| transition | wavelength | g | E(upper) | A | frequency | ||
| µm | K | /sec | cm-1 | ||||
| 1-0 S(0) | 2.2235 | 5 | 6471 | 2.53E-07 | 0.220879745 | ||
| 1-0 S(1) | 2.1218 | 21 | 6956 | 3.47E-07 | 0.998944562 | ||
| 1-0 S(2) | 2.0338 | 9 | 7584 | 3.98E-07 | 0.358975855 | ||
| 1-0 S(3) | 1.9576 | 33 | 8365 | 4.21E-07 | 0.943052933 | ||
| 1-0 S(4) | 1.892 | 13 | 9286 | 4.19E-07 | 0.233543352 | ||
| 1-0 S(5) | 1.8358 | 45 | 10341 | 3.96E-07 | 0.451395812 | ||
| 1-0 S(6) | 1.788 | 17 | 11522 | 3.54E-07 | 0.084575476 | ||
| 1-0 S(7) | 1.748 | 57 | 12817 | 2.98E-07 | 0.125120455 | ||
| 1-0 S(8) | 1.7147 | 21 | 14221 | 2.34E-07 | 0.017968134 | ||
| 1-0 S(9) | 1.6877 | 69 | 15722 | 1.68E-07 | 0.020046673 | ||
| 1-0 S(10) | 1.6665 | 25 | 17311 | 1.05E-07 | 0.002054776 | ||
| 1-0 S(11) | 1.6504 | 81 | 18979 | 5.30E-08 | 0.001462287 | ||
| 1-0 Q(1) | 2.4066 | 9 | 6149 | 4.29E-07 | 0.791634672 | ||
| 1-0 Q(2) | 2.4134 | 5 | 6471 | 3.03E-07 | 0.264531868 | ||
| 1-0 Q(3) | 2.4237 | 21 | 6956 | 2.78E-07 | 0.800307171 | ||
| 1-0 Q(4) | 2.4375 | 9 | 7584 | 2.65E-07 | 0.239016587 | ||
| 1-0 Q(5) | 2.4548 | 33 | 8365 | 2.55E-07 | 0.571207834 | ||
| 1-0 Q(6) | 2.4756 | 13 | 9286 | 2.45E-07 | 0.136558762 | ||
| 1-0 Q(7) | 2.5001 | 45 | 10341 | 2.34E-07 | 0.266733889 | ||
| 1-0 O(2) | 2.6269 | 1 | 5987 | 8.54E-07 | 0.189836335 | ||
| 1-0 O(3) | 2.8025 | 9 | 6149 | 4.23E-07 | 0.780562859 | ||
| 1-0 O(4) | 3.0039 | 5 | 6471 | 2.90E-07 | 0.253182316 | ||
| 1-0 O(5) | 3.235 | 21 | 6956 | 2.09E-07 | 0.60166978 | ||
| 1-0 O(6) | 3.5007 | 9 | 7584 | 1.50E-07 | 0.135292408 | ||
| 1-0 O(7) | 3.8075 | 33 | 8365 | 1.06E-07 | 0.237443256 | ||
| 1-0 O(8) | 4.1625 | 13 | 9286 | 7.40E-08 | 0.04124632 | ||
| 2-1 S(0) | 2.3556 | 5 | 12095 | 3.68E-07 | 0.019429991 | ||
| 2-1 S(1) | 2.2477 | 21 | 12550 | 4.98E-07 | 0.088009592 | ||
| 2-1 S(2) | 2.1542 | 9 | 13150 | 5.60E-07 | 0.031443074 | ||
| 2-1 S(3) | 2.0649 | 33 | 13890 | 5.77E-07 | 0.082123421 | ||
| 2-1 S(4) | 2.0041 | 13 | 14764 | 5.57E-07 | 0.020194274 | ||
| 2-1 S(5) | 1.9449 | 45 | 15763 | 5.57E-07 | 0.042468723 | ||
| 2-1 S(6) | 1.8947 | 17 | 16880 | 5.05E-07 | 0.008332005 | ||
| 2-1 S(7) | 1.8528 | 57 | 18107 | 3.38E-07 | 0.010138589 | ||
| 2-1 S(8) | 1.8183 | 21 | 19434 | 2.41E-07 | 0.001373835 | ||
| 2-1 S(9) | 1.7904 | 69 | 20853 | 1.49E-07 | 0.001375038 | ||
| 2-1 O(2) | 2.7862 | 1 | 11635 | 1.29E-06 | 0.017135671 | ||
| 2-1 O(3) | 2.9741 | 9 | 11789 | 6.40E-07 | 0.070855012 | ||
| 2-1 O(4) | 3.1899 | 5 | 12095 | 4.41E-07 | 0.02328431 | ||
| 2-1 O(5) | 3.4379 | 21 | 12550 | 3.18E-07 | 0.056198896 | ||
| 2-1 O(6) | 3.7236 | 9 | 13150 | 2.28E-07 | 0.012801823 | ||
| 2-1 O(7) | 4.054 | 33 | 13890 | 1.62E-07 | 0.023057182 | ||
| 3-2 S(0) | 2.5014 | 5 | 17387 | 3.88E-07 | 0.001462083 | ||
| 3-2 S(1) | 2.3864 | 21 | 17818 | 5.14E-07 | 0.006561132 | ||
| 3-2 S(2) | 2.287 | 9 | 18386 | 5.63E-07 | 0.002320027 | ||
| 3-2 S(3) | 2.2014 | 33 | 19086 | 5.63E-07 | 0.005999472 | ||
| 3-2 S(4) | 2.128 | 13 | 19912 | 5.22E-07 | 0.001451296 | ||
| 3-2 S(5) | 2.0656 | 45 | 20856 | 4.50E-07 | 0.002704297 | ||
| 3-2 S(6) | 2.013 | 17 | 21911 | 3.57E-07 | 0.000478835 | ||
| 3-2 S(7) | 1.9692 | 57 | 23069 | 2.54E-07 | 0.000641066 | ||
| 3-2 O(2) | 2.962 | 1 | 16952 | 1.41E-06 | 0.00132017 | ||
| 3-2 O(3) | 3.1637 | 9 | 17098 | 6.86E-07 | 0.005374614 | ||
| 3-2 O(4) | 3.3958 | 5 | 17387 | 4.87E-07 | 0.00183514 | ||
| 3-2 O(5) | 3.663 | 21 | 17818 | 3.52E-07 | 0.004493226 | ||
| 3-2 O(6) | 3.9721 | 9 | 18386 | 2.53E-07 | 0.00104257 | ||
| 0-0 S(0) | 28.221 | 5 | 510 | 2.94E-11 | 0.000502114 | ||
| 0-0 S(1) | 17.035 | 21 | 1015 | 4.76E-10 | 0.026540303 | ||
| 0-0 S(2) | 12.279 | 9 | 1682 | 2.76E-09 | 0.047285622 | ||
| 0-0 S(3) | 9.6649 | 33 | 2504 | 9.84E-09 | 0.410208349 | ||
| 0-0 S(4) | 8.0258 | 13 | 3474 | 2.64E-08 | 0.267237401 | ||
| 0-0 S(5) | 6.9091 | 45 | 4586 | 5.88E-08 | 1.183125281 | ||
| 0-0 S(6) | 6.1088 | 17 | 5829 | 1.14E-07 | 0.466127932 | ||
| 0-0 S(7) | 5.5115 | 57 | 7197 | 2.00E-07 | 1.385753748 | ||
| 0-0 S(8) | 5.0529 | 21 | 8677 | 3.24E-07 | 0.395285741 | ||
| 0-0 S(9) | 4.6947 | 69 | 10263 | 4.90E-07 | 0.890416694 | ||
| 0-0 S(10) | 4.4096 | 25 | 11940 | 7.03E-07 | 0.200507239 | ||
| 0-0 S(11) | 4.181 | 81 | 13703 | 9.64E-07 | 0.3697021 | ||
| 0-0 S(12) | 3.9947 | 29 | 15549 | 1.27E-06 | 0.069432884 | ||
| 0-0 S(13) | 3.8464 | 93 | 17458 | 1.62E-06 | 0.109593916 | ||
| 0-0 S(14) | 3.724 | 33 | 19402 | 2.00E-06 | 0.018204336 | ||
| 0-0 S(15) | 3.625 | 105 | 21400 | 2.41E-06 | 0.025762076 | ||
| 0-0 S(16) | 3.547 | 37 | 23459 | 2.83E-06 | 0.003816726 | ||
| 0-0 S(17) | 3.485 | 117 | 25539 | 3.26E-06 | 0.004925893 | ||
| 0-0 S(18) | 3.438 | 41 | 27643 | 3.68E-06 | 0.00068217 | ||
| 0-0 S(19) | 3.404 | 129 | 29765 | 4.10E-06 | 0.000829686 | ||
| 0-0 S(20) | 3.38 | 45 | 31895 | 4.51E-06 | 0.000110021 | ||
| 0-0 S(21) | 3.369 | 141 | 34036 | 4.90E-06 | 0.000128726 | ||
| 0-0 S(22) | 3.366 | 49 | 36173 | 5.30E-06 | 1.6663E-05 | ||
| 0-0 S(23) | 3.372 | 153 | 37728 | 5.70E-06 | 2.57611E-05 | ||
| 2-0 S(0) | 1.1896 | 5 | 12095 | 1.27E-07 | 0.006705459 | ||
| 2-0 S(1) | 1.1622 | 21 | 12550 | 1.90E-07 | 0.033577957 | ||
| 2-0 S(2) | 1.1382 | 9 | 13150 | 2.38E-07 | 0.013363306 | ||
| 2-0 S(3) | 1.1175 | 33 | 13890 | 2.77E-07 | 0.039424935 | ||
| 2-0 S(4) | 1.0998 | 13 | 14764 | 3.07E-07 | 0.011130416 | ||
| 2-0 S(5) | 1.0851 | 45 | 15763 | 3.28E-07 | 0.025008512 | ||
| 2-0 Q(1) | 1.2383 | 9 | 11789 | 1.94E-07 | 0.021477926 | ||
| 2-0 Q(2) | 1.2419 | 5 | 12095 | 1.38E-07 | 0.007286247 | ||
| 2-0 Q(3) | 1.2473 | 21 | 12550 | 1.29E-07 | 0.022797665 | ||
| 2-0 Q(4) | 1.2545 | 9 | 13150 | 1.25E-07 | 0.007018543 | ||
| 2-0 Q(5) | 1.2636 | 33 | 13890 | 1.23E-07 | 0.017506379 | ||
| 2-0 Q(6) | 1.2745 | 13 | 14764 | 1.21E-07 | 0.004386907 | ||
| 2-0 Q(7) | 1.2873 | 45 | 15763 | 1.20E-07 | 0.009149455 | ||
| 2-0 Q(8) | 1.302 | 17 | 16880 | 1.18E-07 | 0.001946884 | ||
| 2-0 Q(9) | 1.3188 | 57 | 18106 | 1.17E-07 | 0.003511263 | ||
| 2-0 O(2) | 1.2932 | 1 | 11635 | 3.47E-07 | 0.004609363 | ||
| 2-0 O(3) | 1.3354 | 9 | 11789 | 1.61E-07 | 0.017824464 | ||
| 2-0 O(4) | 1.3817 | 5 | 12095 | 1.03E-07 | 0.005438285 | ||
| 2-0 O(5) | 1.4322 | 21 | 12550 | 6.98E-08 | 0.012335481 | ||
| 2-0 O(6) | 1.487 | 9 | 13150 | 4.72E-08 | 0.002650202 | ||
| 2-0 O(7) | 1.5464 | 33 | 13890 | 3.15E-08 | 0.004483341 | ||
| 2-0 O(8) | 1.6104 | 13 | 14764 | 2.05E-08 | 0.000743236 | ||
| 2-0 O(9) | 1.6796 | 45 | 15763 | 1.31E-08 | 0.000998816 | ||
| 3-1 Q(3) | 1.324 | 21 | 17818 | 3.34E-07 | 7553 | 0.004263459 | |
| 4-2 Q(3) | 1.409 | 21 | 23295 | 5.60E-07 | 7096 | 0.0004652 | |
| 5-3 Q(3) | 1.502 | 21 | 27500 | 7.65E-07 | 6660 | 7.80049E-05 | |
| 6-4 Q(3) | 1.61 | 21 | 31700 | 9.16E-07 | 6210 | 1.14934E-05 | |
| 7-5 Q(3) | 1.74 | 21 | 35700 | 9.77E-07 | 5750 | 1.66674E-06 | |
| 8-6 Q(3) | 1.89 | 21 | 39400 | 9.32E-07 | 5290 | 2.51074E-07 | |
| Intensity = (hvAge^(-E/T) )*(N/4piZ) | |||||||
| some constants from Dubrowski and Herzberg Can J of Phys, 62, 1639 (1984) | |||||||
| A's from Turner et al. (ApJSupp, 35, 281, 1977) |