UNIFIED ELECTRON-ION RECOMBINATION RATES
                 _________________________________________

 The total electron-ion recombination rate coefficients are calculated 
using a theoretical formulation that takes account of the radiative 
and the dielectronic recombination (RR + DR) in a unified manner. 
The ab initio calculations employ the  
close coupling approximation using the R-matrix method for
photo-recombination and DR. Among the general references describing the 
method and the results are: Nahar and Pradhan, Phys.Rev.Letters, 68,1488 
(1992), Phys. Rev. A, 49,1816 (1994), and Astrophysical Journal, 447,966,1995.
Other references are given at the head of each table.

 The following two tables present the close coupling recombination 
rates for all ionization stages of Carbon and Nitrogen, and for Oxygen.
 

TOTAL ELECTRON-ION RECOMBINATION RATE COEFFICIENTS FOR CARBON AND NITROGEN IONS
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Ref: "Electron-ion recombination rate coefficients, photoionization cross
sections, and ionization fractions for astrophysically abundant elements
I. Carbon and Nitrogen", Sultana N. Nahar and Anil K. Pradhan,
Astrophys. J. Suppl. 111, 339 (1997)
-------------------------------------------------------------------------



                              TABLE


 Number of Temperatures (Kelvin) =  81
 Total RRC (recombination rate coefficients) values are in cm**3/sec

 _____________________________________________________________________

 logT   C I      C II     C III    IV      C V      C VI   
 _____________________________________________________________________

 1.0  3.61E-11 1.63E-10 9.01E-10 6.03E-10 1.05E-09 1.60E-09
 1.1  3.15E-11 1.42E-10 8.12E-10 5.29E-10 9.25E-10 1.41E-09
 1.2  2.75E-11 1.25E-10 7.35E-10 4.65E-10 8.13E-10 1.24E-09
 1.3  2.40E-11 1.09E-10 6.68E-10 4.07E-10 7.14E-10 1.09E-09
 1.4  2.10E-11 9.56E-11 6.09E-10 3.56E-10 6.28E-10 9.60E-10
 1.5  1.83E-11 8.35E-11 5.57E-10 3.12E-10 5.51E-10 8.44E-10
 1.6  1.59E-11 7.30E-11 5.09E-10 2.72E-10 4.83E-10 7.41E-10
 1.7  1.39E-11 6.38E-11 4.62E-10 2.38E-10 4.23E-10 6.50E-10
 1.8  1.21E-11 5.56E-11 4.16E-10 2.07E-10 3.70E-10 5.71E-10
 1.9  1.05E-11 4.86E-11 3.70E-10 1.81E-10 3.24E-10 5.00E-10
 2.0  9.13E-12 4.24E-11 3.23E-10 1.58E-10 2.83E-10 4.38E-10
 2.1  7.94E-12 3.70E-11 2.78E-10 1.37E-10 2.47E-10 3.83E-10
 2.2  6.89E-12 3.22E-11 2.35E-10 1.20E-10 2.16E-10 3.35E-10
 2.3  5.99E-12 2.81E-11 1.96E-10 1.04E-10 1.88E-10 2.93E-10
 2.4  5.20E-12 2.45E-11 1.61E-10 9.03E-11 1.64E-10 2.56E-10
 2.5  4.51E-12 2.13E-11 1.32E-10 7.86E-11 1.43E-10 2.24E-10
 2.6  3.91E-12 1.85E-11 1.07E-10 6.82E-11 1.25E-10 1.95E-10
 2.7  3.39E-12 1.61E-11 8.69E-11 5.91E-11 1.09E-10 1.70E-10
 2.8  2.94E-12 1.41E-11 7.09E-11 5.13E-11 9.46E-11 1.48E-10
 2.9  2.55E-12 1.26E-11 5.86E-11 4.45E-11 8.22E-11 1.29E-10
 3.0  2.21E-12 1.16E-11 4.97E-11 3.85E-11 7.15E-11 1.13E-10
 3.1  1.91E-12 1.12E-11 4.37E-11 3.33E-11 6.21E-11 9.80E-11
 3.2  1.66E-12 1.12E-11 3.97E-11 2.89E-11 5.39E-11 8.53E-11
 3.3  1.44E-12 1.13E-11 3.69E-11 2.50E-11 4.67E-11 7.42E-11
 3.4  1.26E-12 1.12E-11 3.43E-11 2.16E-11 4.05E-11 6.44E-11
 3.5  1.10E-12 1.08E-11 3.15E-11 1.87E-11 3.51E-11 5.60E-11
 3.6  9.72E-13 1.00E-11 2.83E-11 1.61E-11 3.03E-11 4.86E-11
 3.7  8.67E-13 9.03E-12 2.48E-11 1.39E-11 2.63E-11 4.21E-11
 3.8  7.85E-13 7.91E-12 2.13E-11 1.20E-11 2.27E-11 3.65E-11
 3.9  7.25E-13 6.86E-12 1.80E-11 1.03E-11 1.96E-11 3.16E-11
 4.0  6.90E-13 6.02E-12 1.53E-11 8.83E-12 1.69E-11 2.73E-11
 4.1  7.05E-13 5.49E-12 1.38E-11 7.55E-12 1.45E-11 2.36E-11
 4.2  8.50E-13 5.40E-12 1.42E-11 6.44E-12 1.25E-11 2.04E-11
 4.3  1.30E-12 6.02E-12 1.73E-11 5.48E-12 1.07E-11 1.76E-11
 4.4  2.26E-12 7.86E-12 2.28E-11 4.65E-12 9.23E-12 1.52E-11
 4.5  3.84E-12 1.14E-11 2.91E-11 3.94E-12 7.92E-12 1.31E-11
 4.6  5.90E-12 1.63E-11 3.46E-11 3.33E-12 6.78E-12 1.13E-11
 4.7  8.02E-12 2.17E-11 3.77E-11 2.80E-12 5.80E-12 9.67E-12
 4.8  9.72E-12 2.62E-11 3.79E-11 2.35E-12 4.95E-12 8.30E-12
 4.9  1.07E-11 2.88E-11 3.58E-11 1.97E-12 4.22E-12 7.12E-12
 5.0  1.08E-11 2.91E-11 3.20E-11 1.65E-12 3.60E-12 6.09E-12
 5.1  1.01E-11 2.74E-11 2.74E-11 1.38E-12 3.06E-12 5.21E-12
 5.2  9.03E-12 2.45E-11 2.27E-11 1.14E-12 2.60E-12 4.45E-12
 5.3  7.69E-12 2.08E-11 1.83E-11 9.50E-13 2.20E-12 3.79E-12
 5.4  6.32E-12 1.71E-11 1.45E-11 7.86E-13 1.86E-12 3.23E-12
 5.5  5.05E-12 1.37E-11 1.13E-11 6.52E-13 1.57E-12 2.74E-12
 5.6  3.95E-12 1.06E-11 8.65E-12 5.59E-13 1.34E-12 2.32E-12
 5.7  3.04E-12 8.14E-12 6.56E-12 5.41E-13 1.19E-12 1.96E-12
 5.8  2.31E-12 6.13E-12 4.92E-12 6.49E-13 1.19E-12 1.66E-12
 5.9  1.75E-12 4.56E-12 3.66E-12 9.10E-13 1.42E-12 1.40E-12
 6.0  1.32E-12 3.36E-12 2.71E-12 1.29E-12 1.90E-12 1.17E-12
 6.1  9.93E-13 2.46E-12 1.99E-12 1.68E-12 2.53E-12 9.81E-13
 6.2  7.53E-13 1.79E-12 1.46E-12 1.98E-12 3.12E-12 8.19E-13
 6.3  5.74E-13 1.30E-12 1.06E-12 2.13E-12 3.53E-12 6.81E-13
 6.4  4.36E-13 9.36E-13 7.72E-13 2.12E-12 3.67E-12 5.64E-13
 6.5  3.35E-13 6.73E-13 5.60E-13 1.96E-12 3.54E-12 4.65E-13
 6.6  2.59E-13 4.79E-13 4.07E-13 1.73E-12 3.22E-12 3.82E-13
 6.7  2.00E-13 3.43E-13 2.96E-13 1.45E-12 2.79E-12 3.12E-13
 6.8  1.55E-13 2.45E-13 2.10E-13 1.18E-12 2.32E-12 2.54E-13
 6.9  1.20E-13 1.75E-13 1.52E-13 9.34E-13 1.87E-12 2.05E-13
 7.0  9.28E-14 1.25E-13 1.10E-13 7.22E-13 1.47E-12 1.65E-13
 7.1  7.15E-14 8.88E-14 7.97E-14 5.49E-13 1.13E-12 1.32E-13
 7.2  5.49E-14 6.33E-14 5.78E-14 4.12E-13 8.59E-13 1.05E-13
 7.3  4.20E-14 4.51E-14 4.19E-14 3.05E-13 6.43E-13 8.25E-14
 7.4  3.21E-14 3.21E-14 3.04E-14 2.24E-13 4.77E-13 6.47E-14
 7.5  2.44E-14 2.29E-14 2.21E-14 1.64E-13 3.51E-13 5.05E-14
 7.6  1.85E-14 1.63E-14 1.61E-14 1.18E-13 2.57E-13 3.92E-14
 7.7  1.39E-14 1.16E-14 1.17E-14 8.51E-14 1.87E-13 3.01E-14
 7.8  1.05E-14 8.28E-15 8.48E-15 6.13E-14 1.33E-13 2.31E-14
 7.9  7.89E-15 5.91E-15 6.17E-15 4.40E-14 9.64E-14 1.76E-14
 8.0  5.91E-15 4.22E-15 4.49E-15 3.14E-14 6.95E-14 1.33E-14
 8.1  4.42E-15 3.02E-15 3.27E-15 2.25E-14 4.98E-14 1.01E-14
 8.2  3.30E-15 2.16E-15 2.39E-15 1.61E-14 3.57E-14 7.56E-15
 8.3  2.46E-15 1.55E-15 1.74E-15 1.15E-14 2.56E-14 5.65E-15
 8.4  1.83E-15 1.12E-15 1.28E-15 8.17E-15 1.84E-14 4.21E-15
 8.5  1.36E-15 8.05E-16 9.36E-16 5.82E-15 1.32E-14 3.12E-15
 8.6  1.01E-15 5.83E-16 6.89E-16 4.15E-15 9.43E-15 2.30E-15
 8.7  7.53E-16 4.24E-16 5.09E-16 2.96E-15 6.76E-15 1.69E-15
 8.8  5.60E-16 3.10E-16 3.77E-16 2.11E-15 4.84E-15 1.24E-15
 8.9  4.17E-16 2.28E-16 2.81E-16 1.50E-15 3.48E-15 9.11E-16
 9.0  3.10E-16 1.69E-16 2.11E-16 1.07E-15 2.50E-15 6.63E-16
 
 _____________________________________________________________________

 logT   N I      N II     N III   N IV      N V      N VI     N VII
 _____________________________________________________________________

 1.0  3.06E-11 1.61E-10 3.65E-10 6.50E-10 9.71E-10 1.53E-09 2.20E-09
 1.1  2.66E-11 1.41E-10 3.20E-10 5.71E-10 8.54E-10 1.35E-09 1.94E-09
 1.2  2.31E-11 1.23E-10 2.81E-10 5.02E-10 7.49E-10 1.19E-09 1.71E-09
 1.3  2.01E-11 1.08E-10 2.46E-10 4.40E-10 6.58E-10 1.05E-09 1.51E-09
 1.4  1.75E-11 9.43E-11 2.15E-10 3.86E-10 5.77E-10 9.21E-10 1.33E-09
 1.5  1.52E-11 8.24E-11 1.88E-10 3.38E-10 5.06E-10 8.09E-10 1.17E-09
 1.6  1.32E-11 7.20E-11 1.65E-10 2.96E-10 4.43E-10 7.10E-10 1.03E-09
 1.7  1.14E-11 6.29E-11 1.44E-10 2.59E-10 3.87E-10 6.23E-10 9.02E-10
 1.8  9.87E-12 5.49E-11 1.26E-10 2.26E-10 3.38E-10 5.46E-10 7.94E-10
 1.9  8.54E-12 4.80E-11 1.10E-10 1.98E-10 2.96E-10 4.78E-10 6.95E-10
 2.0  7.38E-12 4.18E-11 9.59E-11 1.73E-10 2.58E-10 4.18E-10 6.10E-10
 2.1  6.38E-12 3.64E-11 8.36E-11 1.51E-10 2.25E-10 3.66E-10 5.34E-10
 2.2  5.50E-12 3.17E-11 7.29E-11 1.31E-10 1.96E-10 3.20E-10 4.68E-10
 2.3  4.75E-12 2.77E-11 6.36E-11 1.15E-10 1.71E-10 2.79E-10 4.09E-10
 2.4  4.09E-12 2.41E-11 5.54E-11 9.98E-11 1.49E-10 2.44E-10 3.58E-10
 2.5  3.54E-12 2.09E-11 4.85E-11 8.72E-11 1.29E-10 2.13E-10 3.13E-10
 2.6  3.07E-12 1.82E-11 4.28E-11 7.63E-11 1.12E-10 1.85E-10 2.73E-10
 2.7  2.69E-12 1.58E-11 3.84E-11 6.72E-11 9.76E-11 1.62E-10 2.38E-10
 2.8  2.37E-12 1.38E-11 3.53E-11 5.99E-11 8.47E-11 1.41E-10 2.08E-10
 2.9  2.11E-12 1.20E-11 3.32E-11 5.39E-11 7.34E-11 1.22E-10 1.81E-10
 3.0  1.89E-12 1.04E-11 3.16E-11 4.90E-11 6.37E-11 1.06E-10 1.58E-10
 3.1  1.69E-12 9.02E-12 3.00E-11 4.45E-11 5.52E-11 9.26E-11 1.38E-10
 3.2  1.50E-12 7.84E-12 2.83E-11 4.05E-11 4.78E-11 8.04E-11 1.20E-10
 3.3  1.34E-12 6.83E-12 2.65E-11 3.70E-11 4.13E-11 6.98E-11 1.04E-10
 3.4  1.19E-12 5.98E-12 2.47E-11 3.40E-11 3.58E-11 6.06E-11 9.07E-11
 3.5  1.05E-12 5.27E-12 2.29E-11 3.18E-11 3.09E-11 5.25E-11 7.89E-11
 3.6  9.26E-13 4.69E-12 2.10E-11 3.00E-11 2.66E-11 4.55E-11 6.85E-11
 3.7  8.10E-13 4.21E-12 1.91E-11 2.86E-11 2.30E-11 3.94E-11 5.95E-11
 3.8  7.05E-13 3.79E-12 1.73E-11 2.70E-11 1.98E-11 3.40E-11 5.16E-11
 3.9  6.11E-13 3.42E-12 1.58E-11 2.51E-11 1.70E-11 2.94E-11 4.46E-11
 4.0  5.28E-13 3.08E-12 1.46E-11 2.29E-11 1.46E-11 2.54E-11 3.88E-11
 4.1  4.62E-13 2.77E-12 1.36E-11 2.08E-11 1.25E-11 2.19E-11 3.35E-11
 4.2  4.32E-13 2.54E-12 1.27E-11 1.96E-11 1.07E-11 1.89E-11 2.90E-11
 4.3  4.93E-13 2.49E-12 1.19E-11 2.05E-11 9.14E-12 1.63E-11 2.50E-11
 4.4  7.40E-13 2.90E-12 1.18E-11 2.45E-11 7.79E-12 1.40E-11 2.16E-11
 4.5  1.27E-12 4.20E-12 1.32E-11 3.12E-11 6.62E-12 1.20E-11 1.86E-11
 4.6  2.11E-12 6.73E-12 1.69E-11 3.88E-11 5.61E-12 1.03E-11 1.61E-11
 4.7  3.16E-12 1.04E-11 2.28E-11 4.52E-11 4.76E-12 8.82E-12 1.38E-11
 4.8  4.22E-12 1.45E-11 2.96E-11 4.86E-11 4.02E-12 7.55E-12 1.19E-11
 4.9  5.07E-12 1.81E-11 3.55E-11 4.84E-11 3.38E-12 6.45E-12 1.02E-11
 5.0  5.55E-12 2.05E-11 3.89E-11 4.54E-11 2.85E-12 5.50E-12 8.76E-12
 5.1  5.60E-12 2.11E-11 3.94E-11 4.03E-11 2.39E-12 4.69E-12 7.49E-12
 5.2  5.29E-12 2.03E-11 3.73E-11 3.44E-11 2.00E-12 3.99E-12 6.41E-12
 5.3  4.72E-12 1.83E-11 3.34E-11 2.85E-11 1.67E-12 3.39E-12 5.48E-12
 5.4  4.04E-12 1.57E-11 2.85E-11 2.30E-11 1.39E-12 2.87E-12 4.67E-12
 5.5  3.33E-12 1.30E-11 2.35E-11 1.82E-11 1.15E-12 2.43E-12 3.98E-12
 5.6  2.66E-12 1.04E-11 1.88E-11 1.42E-11 9.54E-13 2.05E-12 3.38E-12
 5.7  2.08E-12 8.17E-12 1.47E-11 1.10E-11 7.97E-13 1.73E-12 2.87E-12
 5.8  1.60E-12 6.26E-12 1.13E-11 8.36E-12 7.01E-13 1.48E-12 2.43E-12
 5.9  1.21E-12 4.72E-12 8.53E-12 6.30E-12 7.11E-13 1.31E-12 2.05E-12
 6.0  9.01E-13 3.52E-12 6.36E-12 4.72E-12 8.68E-13 1.29E-12 1.73E-12
 6.1  6.68E-13 2.59E-12 4.70E-12 3.51E-12 1.17E-12 1.45E-12 1.45E-12
 6.2  4.91E-13 1.90E-12 3.45E-12 2.59E-12 1.54E-12 1.79E-12 1.22E-12
 6.3  3.60E-13 1.38E-12 2.52E-12 1.91E-12 1.87E-12 2.19E-12 1.02E-12
 6.4  2.57E-13 1.00E-12 1.83E-12 1.40E-12 2.08E-12 2.53E-12 8.46E-13
 6.5  1.86E-13 7.16E-13 1.32E-12 1.02E-12 2.13E-12 2.72E-12 7.02E-13
 6.6  1.34E-13 5.14E-13 9.55E-13 7.47E-13 2.04E-12 2.72E-12 5.80E-13
 6.7  9.64E-14 3.69E-13 6.88E-13 5.46E-13 1.83E-12 2.56E-12 4.77E-13
 6.8  6.93E-14 2.64E-13 4.88E-13 4.00E-13 1.57E-12 2.27E-12 3.91E-13
 6.9  4.98E-14 1.88E-13 3.50E-13 2.93E-13 1.30E-12 1.94E-12 3.17E-13
 7.0  3.57E-14 1.34E-13 2.51E-13 2.09E-13 1.04E-12 1.60E-12 2.58E-13
 7.1  2.56E-14 9.59E-14 1.79E-13 1.53E-13 8.14E-13 1.27E-12 2.07E-13
 7.2  1.83E-14 6.84E-14 1.28E-13 1.12E-13 6.24E-13 9.95E-13 1.66E-13
 7.3  1.32E-14 4.87E-14 9.13E-14 8.19E-14 4.72E-13 7.64E-13 1.32E-13
 7.4  9.43E-15 3.47E-14 6.53E-14 6.00E-14 3.52E-13 5.78E-13 1.04E-13
 7.5  6.77E-15 2.47E-14 4.66E-14 4.40E-14 2.61E-13 4.33E-13 8.21E-14
 7.6  4.86E-15 1.76E-14 3.33E-14 3.23E-14 1.91E-13 3.21E-13 6.41E-14
 7.7  3.50E-15 1.26E-14 2.38E-14 2.37E-14 1.40E-13 2.37E-13 4.99E-14
 7.8  2.52E-15 8.97E-15 1.70E-14 1.74E-14 1.00E-13 1.74E-13 3.85E-14
 7.9  1.82E-15 6.40E-15 1.22E-14 1.28E-14 7.27E-14 1.24E-13 2.95E-14
 8.0  1.31E-15 4.57E-15 8.71E-15 9.40E-15 5.25E-14 9.00E-14 2.26E-14
 8.1  9.54E-16 3.27E-15 6.24E-15 6.91E-15 3.77E-14 6.52E-14 1.71E-14
 8.2  6.95E-16 2.34E-15 4.48E-15 5.08E-15 2.71E-14 4.69E-14 1.29E-14
 8.3  5.09E-16 1.68E-15 3.22E-15 3.73E-15 1.95E-14 3.38E-14 9.73E-15
 8.4  3.75E-16 1.21E-15 2.32E-15 2.75E-15 1.40E-14 2.44E-14 7.28E-15
 8.5  2.78E-16 8.73E-16 1.67E-15 2.03E-15 1.00E-14 1.76E-14 5.43E-15
 8.6  2.07E-16 6.33E-16 1.21E-15 1.50E-15 7.16E-15 1.27E-14 4.03E-15
 8.7  1.56E-16 4.60E-16 8.82E-16 1.11E-15 5.13E-15 9.11E-15 2.98E-15
 8.8  1.19E-16 3.36E-16 6.44E-16 8.21E-16 3.68E-15 6.56E-15 2.20E-15
 8.9  9.14E-17 2.48E-16 4.73E-16 6.11E-16 2.64E-15 4.73E-15 1.61E-15
 9.0  7.11E-17 1.83E-16 3.49E-16 4.56E-16 1.89E-15 3.41E-15 1.18E-15
 _____________________________________________________________________


TOTAL ELECTRON-ION RECOMBINATION RATE COEFFICIENTS FOR OXYGEN IONS

-------------------------------------------------------------------------
Ref: "Electron-ion recombination rate coefficients, photoionization
cross sections, and ionization fractions for astrophysically abundant 
elements II. Oxygen Ions", Sultana N. Nahar APJS (in press, 1998)

-------------------------------------------------------------------------



                            TABLE

 Total Recombination Rate Coefficients (rrc) in cm3s-1
 No of Temperature=  81

 ----------------------------------------------------------------------------

 logT   O I      O II     O III   O IV      O V      O VI     O VII  O VIII

 ----------------------------------------------------------------------------

 1.0  2.91E-11 1.45E-10 4.49E-10 6.91E-10 1.02E-09 1.41E-09 2.11E-09 2.90E-09
 1.1  2.53E-11 1.27E-10 3.96E-10 6.08E-10 9.01E-10 1.25E-09 1.86E-09 2.56E-09
 1.2  2.20E-11 1.11E-10 3.48E-10 5.35E-10 7.91E-10 1.10E-09 1.64E-09 2.26E-09
 1.3  1.91E-11 9.71E-11 3.06E-10 4.69E-10 6.95E-10 9.63E-10 1.44E-09 2.00E-09
 1.4  1.65E-11 8.48E-11 2.69E-10 4.12E-10 6.11E-10 8.45E-10 1.27E-09 1.76E-09
 1.5  1.43E-11 7.39E-11 2.37E-10 3.61E-10 5.36E-10 7.42E-10 1.12E-09 1.55E-09
 1.6  1.24E-11 6.45E-11 2.08E-10 3.16E-10 4.69E-10 6.50E-10 9.80E-10 1.36E-09
 1.7  1.07E-11 5.62E-11 1.83E-10 2.77E-10 4.11E-10 5.69E-10 8.60E-10 1.20E-09
 1.8  9.28E-12 4.88E-11 1.60E-10 2.43E-10 3.59E-10 4.99E-10 7.55E-10 1.05E-09
 1.9  8.01E-12 4.26E-11 1.41E-10 2.13E-10 3.14E-10 4.36E-10 6.61E-10 9.26E-10
 2.0  6.91E-12 3.70E-11 1.23E-10 1.86E-10 2.74E-10 3.81E-10 5.79E-10 8.12E-10
 2.1  5.96E-12 3.21E-11 1.08E-10 1.63E-10 2.40E-10 3.32E-10 5.07E-10 7.12E-10
 2.2  5.12E-12 2.79E-11 9.49E-11 1.42E-10 2.09E-10 2.90E-10 4.44E-10 6.23E-10
 2.3  4.41E-12 2.42E-11 8.33E-11 1.25E-10 1.82E-10 2.53E-10 3.87E-10 5.46E-10
 2.4  3.79E-12 2.10E-11 7.30E-11 1.09E-10 1.59E-10 2.20E-10 3.39E-10 4.78E-10
 2.5  3.25E-12 1.82E-11 6.40E-11 9.66E-11 1.38E-10 1.92E-10 2.96E-10 4.18E-10
 2.6  2.78E-12 1.57E-11 5.60E-11 8.62E-11 1.20E-10 1.67E-10 2.58E-10 3.65E-10
 2.7  2.38E-12 1.36E-11 4.89E-11 7.79E-11 1.05E-10 1.45E-10 2.25E-10 3.19E-10
 2.8  2.03E-12 1.18E-11 4.24E-11 7.12E-11 9.11E-11 1.26E-10 1.96E-10 2.78E-10
 2.9  1.73E-12 1.03E-11 3.67E-11 6.55E-11 7.91E-11 1.09E-10 1.70E-10 2.43E-10
 3.0  1.48E-12 9.06E-12 3.15E-11 6.05E-11 6.87E-11 9.47E-11 1.49E-10 2.12E-10
 3.1  1.26E-12 8.00E-12 2.70E-11 5.64E-11 5.96E-11 8.21E-11 1.29E-10 1.85E-10
 3.2  1.07E-12 7.09E-12 2.31E-11 5.32E-11 5.16E-11 7.12E-11 1.12E-10 1.61E-10
 3.3  9.06E-13 6.28E-12 1.99E-11 5.06E-11 4.47E-11 6.16E-11 9.75E-11 1.40E-10
 3.4  7.68E-13 5.55E-12 1.74E-11 4.84E-11 3.87E-11 5.33E-11 8.47E-11 1.22E-10
 3.5  6.54E-13 4.89E-12 1.56E-11 4.62E-11 3.35E-11 4.61E-11 7.35E-11 1.06E-10
 3.6  5.58E-13 4.29E-12 1.46E-11 4.38E-11 2.91E-11 3.98E-11 6.37E-11 9.22E-11
 3.7  4.79E-13 3.75E-12 1.41E-11 4.11E-11 2.57E-11 3.44E-11 5.52E-11 8.01E-11
 3.8  4.14E-13 3.28E-12 1.39E-11 3.82E-11 2.30E-11 2.96E-11 4.78E-11 6.95E-11
 3.9  3.60E-13 2.87E-12 1.37E-11 3.52E-11 2.11E-11 2.55E-11 4.13E-11 6.03E-11
 4.0  3.14E-13 2.52E-12 1.33E-11 3.24E-11 1.96E-11 2.20E-11 3.57E-11 5.22E-11
 4.1  2.75E-13 2.21E-12 1.26E-11 2.98E-11 1.85E-11 1.89E-11 3.08E-11 4.53E-11
 4.2  2.46E-13 1.97E-12 1.17E-11 2.76E-11 1.77E-11 1.62E-11 2.66E-11 3.92E-11
 4.3  2.49E-13 1.83E-12 1.07E-11 2.58E-11 1.81E-11 1.38E-11 2.29E-11 3.39E-11
 4.4  3.45E-13 1.90E-12 9.98E-12 2.47E-11 2.06E-11 1.18E-11 1.97E-11 2.93E-11
 4.5  6.26E-13 2.42E-12 1.01E-11 2.59E-11 2.60E-11 1.01E-11 1.70E-11 2.53E-11
 4.6  1.16E-12 3.63E-12 1.18E-11 3.20E-11 3.36E-11 8.60E-12 1.46E-11 2.18E-11
 4.7  1.90E-12 5.62E-12 1.56E-11 4.50E-11 4.15E-11 7.30E-12 1.25E-11 1.88E-11
 4.8  2.72E-12 8.17E-12 2.13E-11 6.39E-11 4.74E-11 6.19E-12 1.07E-11 1.62E-11
 4.9  3.41E-12 1.08E-11 2.76E-11 8.43E-11 5.00E-11 5.24E-12 9.18E-12 1.39E-11
 5.0  3.84E-12 1.30E-11 3.32E-11 1.01E-10 4.91E-11 4.43E-12 7.85E-12 1.19E-11
 5.1  3.96E-12 1.43E-11 3.69E-11 1.10E-10 4.54E-11 3.73E-12 6.70E-12 1.03E-11
 5.2  3.80E-12 1.45E-11 3.83E-11 1.10E-10 3.99E-11 3.13E-12 5.71E-12 8.78E-12
 5.3  3.44E-12 1.38E-11 3.74E-11 1.03E-10 3.39E-11 2.63E-12 4.86E-12 7.51E-12
 5.4  2.96E-12 1.24E-11 3.47E-11 9.16E-11 2.79E-11 2.20E-12 4.13E-12 6.42E-12
 5.5  2.46E-12 1.07E-11 3.08E-11 7.77E-11 2.25E-11 1.83E-12 3.50E-12 5.48E-12
 5.6  1.98E-12 8.82E-12 2.63E-11 6.36E-11 1.80E-11 1.52E-12 2.96E-12 4.67E-12
 5.7  1.55E-12 7.10E-12 2.18E-11 5.06E-11 1.42E-11 1.26E-12 2.50E-12 3.97E-12
 5.8  1.20E-12 5.57E-12 1.76E-11 3.94E-11 1.10E-11 1.05E-12 2.11E-12 3.37E-12
 5.9  9.06E-13 4.29E-12 1.38E-11 3.01E-11 8.53E-12 9.07E-13 1.80E-12 2.85E-12
 6.0  6.79E-13 3.25E-12 1.07E-11 2.26E-11 6.55E-12 8.77E-13 1.57E-12 2.40E-12
 6.1  5.04E-13 2.43E-12 8.11E-12 1.68E-11 4.97E-12 1.02E-12 1.47E-12 2.03E-12
 6.2  3.71E-13 1.80E-12 6.08E-12 1.24E-11 3.76E-12 1.35E-12 1.52E-12 1.71E-12
 6.3  2.72E-13 1.33E-12 4.52E-12 9.08E-12 2.81E-12 1.79E-12 1.69E-12 1.43E-12
 6.4  1.98E-13 9.70E-13 3.32E-12 6.61E-12 2.09E-12 2.22E-12 1.92E-12 1.20E-12
 6.5  1.41E-13 7.07E-13 2.43E-12 4.79E-12 1.56E-12 2.52E-12 2.10E-12 9.96E-13
 6.6  1.02E-13 5.05E-13 1.77E-12 3.46E-12 1.15E-12 2.63E-12 2.18E-12 8.27E-13
 6.7  7.35E-14 3.64E-13 1.28E-12 2.50E-12 8.58E-13 2.55E-12 2.12E-12 6.84E-13
 6.8  5.27E-14 2.63E-13 9.24E-13 1.80E-12 6.33E-13 2.32E-12 1.96E-12 5.63E-13
 6.9  3.78E-14 1.89E-13 6.59E-13 1.30E-12 4.72E-13 2.01E-12 1.72E-12 4.61E-13
 7.0  2.72E-14 1.35E-13 4.73E-13 9.00E-13 3.53E-13 1.68E-12 1.46E-12 3.75E-13
 7.1  1.95E-14 9.69E-14 3.39E-13 6.43E-13 2.36E-13 1.36E-12 1.20E-12 3.05E-13
 7.2  1.40E-14 6.95E-14 2.42E-13 4.60E-13 1.75E-13 1.07E-12 9.52E-13 2.45E-13
 7.3  1.00E-14 4.98E-14 1.73E-13 3.26E-13 1.30E-13 8.22E-13 7.43E-13 1.96E-13
 7.4  7.19E-15 3.57E-14 1.23E-13 2.33E-13 9.50E-14 6.24E-13 5.72E-13 1.57E-13
 7.5  5.16E-15 2.55E-14 8.81E-14 1.66E-13 7.10E-14 4.68E-13 4.33E-13 1.24E-13
 7.6  3.71E-15 1.83E-14 6.29E-14 1.19E-13 5.31E-14 3.47E-13 3.26E-13 9.76E-14
 7.7  2.67E-15 1.31E-14 4.48E-14 8.48E-14 3.99E-14 2.56E-13 2.43E-13 7.63E-14
 7.8  1.92E-15 9.41E-15 3.20E-14 6.06E-14 3.00E-14 1.88E-13 1.80E-13 5.93E-14
 7.9  1.39E-15 6.76E-15 2.28E-14 4.34E-14 2.26E-14 1.32E-13 1.33E-13 4.59E-14
 8.0  1.00E-15 4.86E-15 1.63E-14 3.11E-14 1.71E-14 9.59E-14 9.42E-14 3.51E-14
 8.1  7.27E-16 3.50E-15 1.16E-14 2.23E-14 1.29E-14 6.93E-14 6.89E-14 2.70E-14
 8.2  5.29E-16 2.53E-15 8.30E-15 1.61E-14 9.76E-15 4.96E-14 5.03E-14 2.05E-14
 8.3  3.87E-16 1.83E-15 5.93E-15 1.16E-14 7.40E-15 3.57E-14 3.63E-14 1.55E-14
 8.4  2.85E-16 1.33E-15 4.25E-15 8.40E-15 5.62E-15 2.57E-14 2.64E-14 1.16E-14
 8.5  2.11E-16 9.71E-16 3.04E-15 6.11E-15 4.28E-15 1.85E-14 1.91E-14 8.72E-15
